| Statistiky hodnocení dopadu | |
Téma: Česká republika \ Kultura \ Financování veřejnoprávních médií
Návrh: Povinnost podnikatelů a právnických osob platit poplatky
Dopad - výhoda: Zjednodušení správy - není nutné evidovat přijímače| Hledisko | Výpočet |
|---|---|
| Drží se tématu - ano, drží | 1 x 3 = 3 |
| Kompetentnost autora - ne, je nekompetentní | 1 x -2 = -2 |
| Ověření tvrzení - nepravdivé se zveřejněním | 2 x -20 = -40 |
| Pochopitelnost příspěvku - ano, je pochopitelný | 2 x 5 = 10 |
| Hledisko | Výpočet |
|---|---|
| Pravděpodobná motivace autora - Vysvětlení dopadu: Vysvětlení dopadu pro ostatní čtenáře | 2 x 2 = 4 |
| Hledisko | Výpočet |
|---|---|
| Drží se tématu - ano, drží | 1 x 3 = 3 |
| Kompetentnost autora - ano, je kompetentní | 1 x 3 = 3 |
| Ověření tvrzení - zavádějící | 1 x -1 = -1 |
| Hledisko | Výpočet |
|---|---|
| Manipulativní obsah - Nevyvratitelnost: Mluvčí se snaží dokázat pravdivost (nebo nepravdivost) argumentu důkazem, který nelze kategorizovat jako pravdivý, či nepravdivý. url | 1 x -1 = -1 |
| Manipulativní obsah - Šikmá plocha: Mluvčí bez důkazů tvrdí, že relativně malý krok povede k řetězové reakci souvisejících (negativních) událostí. url | 1 x -1 = -1 |
| Manipulativní obsah - Falešné dilema: Mluvčí presentuje pouze dvě protikladné možnosti (i v případě, že jich existuje více) a alternativy (úmyslně) zamlčuje. url | 1 x -1 = -1 |
| Manipulativní obsah - Sloučená otázka: Mluvčí pokládá oponentovi otázku, která již obsahuje určitý předpoklad (například viny). url | 1 x -1 = -1 |
| Mapa stránek |